現象¶
使用しているVMで容量いっぱいとなってしまって全く使い物にならなくなってしもーた
$ echo "ee" >> test.txt
-bash: echo: write error: No space left on device
$ df -h --total
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 947M 0 947M 0% /dev
tmpfs 199M 1.5M 197M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 20G 19G 95M 100% /
tmpfs 992M 0 992M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 992M 0 992M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 64M 64M 0 100% /snap/core20/1822
/dev/loop3 64M 64M 0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/2697
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/2679
/dev/loop6 50M 50M 0 100% /snap/snapd/17950
/dev/loop4 71M 71M 0 100% /snap/lxd/21029
/dev/loop5 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop7 50M 50M 0 100% /snap/snapd/18357
/dev/sda2 974M 209M 699M 23% /boot
tmpfs 199M 28K 199M 1% /run/user/1000
total 25G 20G 4.1G 83% -
- ??? /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lvとは??? /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv は、UbuntuのLVM(Logical Volume Manager)によって管理される論理ボリュームのパスです。LVMを使用すると、ストレージデバイス上の論理ボリュームを作成し、拡張し、削除することができます。
どうやらこれが100%使用しているためだめらしい

VMは36GB,ディスク容量を確保している
lsblkで確認してみると,ubuntu--vg-ubuntu--lvが20GBまでしか与えられていない
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2697
loop1 7:1 0 63.3M 1 loop /snap/core20/1822
loop2 7:2 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2679
loop3 7:3 0 63.3M 1 loop /snap/core20/1828
loop4 7:4 0 70.3M 1 loop /snap/lxd/21029
loop5 7:5 0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
loop6 7:6 0 49.8M 1 loop /snap/snapd/17950
loop7 7:7 0 49.9M 1 loop /snap/snapd/18357
sda 8:0 0 36G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot
└─sda3 8:3 0 31G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0 0 20G 0 lvm /
sr0 11:0 1 1.2G 0 rom
lvextend -l +100%FREE で、最大まで拡張する
$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from 20.00 GiB (5120 extents) to <31.00 GiB (7935 extents).
Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
無事拡張された
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2697
loop1 7:1 0 63.3M 1 loop /snap/core20/1822
loop2 7:2 0 55.6M 1 loop /snap/core18/2679
loop3 7:3 0 63.3M 1 loop /snap/core20/1828
loop4 7:4 0 70.3M 1 loop /snap/lxd/21029
loop5 7:5 0 91.9M 1 loop /snap/lxd/24061
loop6 7:6 0 49.8M 1 loop /snap/snapd/17950
loop7 7:7 0 49.9M 1 loop /snap/snapd/18357
sda 8:0 0 36G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot
└─sda3 8:3 0 31G 0 part
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0 0 31G 0 lvm /
sr0 11:0 1 1.2G 0 rom
ただまだfilesystemに反映されていない
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 947M 0 947M 0% /dev
tmpfs 199M 1.5M 197M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 20G 19G 95M 100% /
tmpfs 992M 0 992M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 992M 0 992M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 64M 64M 0 100% /snap/core20/1822
/dev/loop3 64M 64M 0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/2697
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/2679
/dev/loop6 50M 50M 0 100% /snap/snapd/17950
/dev/loop4 71M 71M 0 100% /snap/lxd/21029
/dev/loop5 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop7 50M 50M 0 100% /snap/snapd/18357
/dev/sda2 974M 209M 699M 23% /boot
tmpfs 199M 32K 199M 1% /run/user/1000
resize2fs する
$ sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 4
The filesystem on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv is now 8125440 (4k) blocks long
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 947M 0 947M 0% /dev
tmpfs 199M 1.5M 197M 1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 31G 19G 11G 64% /
tmpfs 992M 0 992M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 992M 0 992M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1 64M 64M 0 100% /snap/core20/1822
/dev/loop3 64M 64M 0 100% /snap/core20/1828
/dev/loop0 56M 56M 0 100% /snap/core18/2697
/dev/loop2 56M 56M 0 100% /snap/core18/2679
/dev/loop6 50M 50M 0 100% /snap/snapd/17950
/dev/loop4 71M 71M 0 100% /snap/lxd/21029
/dev/loop5 92M 92M 0 100% /snap/lxd/24061
/dev/loop7 50M 50M 0 100% /snap/snapd/18357
/dev/sda2 974M 209M 699M 23% /boot
tmpfs 199M 32K 199M 1% /run/user/1000
解決した